Pleasant Voyage
All New Voxy, hadir dengan tampilan yang berkarakter futuristik dan modern. Mobil berjenis Multi Purpose Vehicle (MPV) berkapasitas 7 penumpang ini memiliki desain eksterior yang mewah dan terkesan sporty.
Mobil Voxy berjenis MPV ini memiliki dimensi panjang 4.710 mm, lebar 1.735 mm, dan tinggi 1.835 mm dengan jarak poros roda (wheelbase) sekitar 2.850 mm. Tersedia dalam warna monokrom yang menarik perhatian, yakni Black, White Pearl, dan Inazuma Sparkling Black. Anda bisa memilihnya sesuai keinginan dan sesuai kepribadian Anda.
Hitung anggaran Anda untuk mendapatkan info simulasi kredit pembelian, kami bekerjasama dengan leasing agar dapat memberi Anda penawaran terbaik karena telah menjadi prioritas utama kami untuk menciptakan kenyamanan bagi setiap pelanggan.
Anda juga bisa mendaftar test drive secara online serta menentukan jadwal untuk dapat merasakan pengalaman mengemudi mobil impian secara langsung dengan mengisi formulir dibawah ini:





Memiliki ciri khas dari tampilan lampu dan ditambah dengan dominasi grille besar bernuansa hitam di bagian depan, konsep desain ini dinamakan Elegant Aero Package. Sementara pada bagian belakang, mengusung desain terbaru Majestic Rear dengan aksen krom dan bentuk kaca belakang yang ‘rata’ menambah kesan unik dari mobil ini.
Bentuk eksterior yang ‘kotak’ tanpa kombinasi lekukan berlebihan pada body mobil menjadi pesona tersendiri bagi Toyota Voxy 2021. Disematkan pula fitur Power Sliding Door yang akan memudahkan para penumpang untuk masuk dan keluar mobil.
Pada bagian interior, banyak fitur-fitur yang dapat menunjang kenyamanan Anda dan penumpang lainnya ketika di perjalanan. Seperti ruang kabin yang terasa mewah dan luas, sehingga nyaman disinggahi untuk waktu perjalanan yang lama. Ini berkat kursi penumpang bermodel Captain Seat dengan material kulit berkualitas.
Toyota Voxy juga memiliki fitur Exquisite Double Moonroof yang memberi kenyamanan lebih dan suasana baru bagi seluruh penumpang. Lalu, terdapat Indulging Sunshade yang disematkan pada kaca mobil untuk melindungi penumpang dari sinar matahari langsung.
Sebagai fitur hiburan, terdapat Advanced Entertainment System yang mendukung fitur multimedia seperti Navigasi, Radio, Bluetooth, hingga USB. Sementara pada ruang kemudi, tersemat pula fitur Optitron Speedometer dan Exceptional Multi-Information Display yang akan memudahkan Anda berkendara.
Tentunya dengan melek teknologi kita manfaatkan untuk pelayanan yang lainnya. Supaya tetap Instant dan praktis. Hubungi Sales Consultant Kami untuk mendapatkan Promo Menarik dan Hadiah Spesial setiap pemesanan melalui website ini khusus bulan ini, termasuk informasi minimal DP Rendah dan Angsuran Ringan setiap Unit & Perhitungan Kredit yang direkomendasikan sesuai dengan kemampuan Anda.
All New Avanza |
|
| NEW 1.3 E M/T | IDR 267.000.000 |
| NEW 1.3 E CVT | IDR 282.000.000 |
| NEW 1.5 G M/T | IDR 290.800.000 |
| NEW 1.5 G CVT | IDR 305.300.000 |
All New BZ4X |
|
| BZ4X A/T (One Tone Color) | IDR 1.280.600.0000 |
| BZ4X A/T (Two Tone Color) | IDR 1.288.700.000 |
All New Hilux Rangga |
|
| CAB-CHASIS PU 2.0 STANDARD M/T | IDR 209.600.000 |
| CAB-CHASIS MB 2.0 STANDARD M/T | IDR 209.600.000 |
| PICK UP 2.0 STANDARD M/T 1 WAY | IDR 214.600.000 |
| PICK UP 2.0 STANDARD M/T 3 WAY | IDR 215.800.000 |
| PICK UP 2.0 HIGH M/T 1 WAY | IDR 236.100.000 |
| CAB-CHASIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T | IDR 266.600.000 |
| CAB-CHASIS MB 2.4 DSL STANDARD M/T | IDR 265.800.000 |
| PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 1 WAY | IDR 271.000.000 |
| PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 3 WAY | IDR 272.000.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T 1 WAY | IDR 304.700.000 |
| CAB-CHASIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 323.200.000 |
| CAB-CHASIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 323.200.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T 1 WAY | IDR 327.600.000 |
All New Raize |
|
| 1.2 G M/T IMP | IDR 262.100.000 |
| 1.2 G CVT IMP | IDR 277.400.000 |
| 1.0 T G M/T One Tone IMP | IDR 282.700.000 |
| 1.0 T G CVT One Tone IMP | IDR 297.600.000 |
| 1.0T GR Sport S CVT One Tone IMP | IDR 311.900.000 |
| 1.0T GR Sport S CVT Two Tone IMP | IDR 314.900.000 |
| 1.0T GR Sport S CVT TSS Two Tone IMP | IDR 337.900.000 |
All New Vellfire HEV |
|
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT | IDR 2.053.500.000 |
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT Premium Color | IDR 2.057.100.000 |
All New Vios |
|
| 1.5 Hybrid EV CVT One Tone | IDR 476.400.000 |
| 1.5 Hybrid EV CVT One Tone Premium Color | IDR 478.900.000 |
| 1.5 Hybrid EV CVT Two Tone | IDR 480.500.000 |
| 1.5 Hybrid EV CVT Two Tone Premium Color | IDR 481.500.000 |
All New Voxy |
|
| 2.0 CVT NON. PREM COL | IDR 658.600.000 |
| 2.0 CVT PREM COL | IDR 662.300.000 |
Corolla Cross |
|
| 1.8 Hybrid A/T | IDR 633.700.000 |
| 1.8 Hybrid A/T Prem | IDR 637.300.000 |
| 1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 671.700.000 |
| 1.8 Hybrid GR-S A/T Dual Tone Prem | IDR 676.500.000 |
Kijang Innova Zenix |
|
| 2.0 G CVT IMP | IDR 467.500.000 |
| 2.0 G CVT IMP PC | IDR 470.500.000 |
| 2.0 V CVT IMP | IDR 516.300.000 |
| 2.0 V CVT IMP PC | IDR 519.400.000 |
| 2.0 G HV CVT IMP | IDR 516.900.000 |
| 2.0 G HV CVT IMP PC | IDR 519.900.000 |
| 2.0 V HV CVT MODELISTA IMP | IDR 592.900.000 |
| 2.0 V HV CVT MODELISTA IMP PC | IDR 595.900.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA IMP | IDR 673.500.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA IMP PC | IDR 676.700.000 |
New Agya |
|
| NEW 1.2 G MT | IDR 200.700.000 |
| NEW 1.2 G CVT | IDR 217.300.000 |
| NEW STYLIX 1.2 CVT GR AEROPACKAGE | IDR 220.900.000 |
New Alphard |
|
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.708.800.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT PC | IDR 1.712.600.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HEV G CVT | IDR 1.905.200.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HEV G CVT PC | IDR 1.908.700.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA | IDR 1.773.400.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA PC | IDR 1.777.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G HEV CVT MODELISTA | IDR 1.969.700.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G HEV CVT MODELISTA PC | IDR 1.973.300.000 |
New Altis |
|
| 1.8L Hybrid AT | IDR 676.100.000 |
| 1.8L Hybrid AT Premium Color | IDR 679.200.000 |
| 1.8L Hybrid AT GR Sport | IDR 683.600.000 |
| 1.8L Hybrid AT GR Sport Premium Color | IDR 686.700.000 |
New Calya |
|
| 1.2 E STD M/T | IDR 196.300.000 |
| 1.2 E M/T | IDR 199.300.000 |
| 1.2 G M/T | IDR 208.300.000 |
| 1.2 G A/T | IDR 220.000.000 |
New Camry |
|
| NEW 2.5 V A/T | IDR 890.000.000 |
| NEW 2.5 V A/T Premium Color | IDR 893.100.000 |
| NEW 2.5 L Hybrid A/T | IDR 1.017.700.000 |
| NEW 2.5 L Hybrid A/T Premium Color | IDR 1.020.700.000 |
New Fortuner |
|
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR AP Diesel One Tone | IDR 708.200.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR AP Diesel One Tone PC | IDR 711.300.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR AP Diesel Two Tone PC | IDR 713.400.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 685.700.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x4 A/T | IDR 796.500.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x4 A/T TSS GR AP Diesel One Tone | IDR 823.300.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x4 A/T TSS GR AP Diesel Two Tone PC | IDR 828.400.000 |
New Hilux D Cab |
|
| 2.8 DSL PICK UP 4X4 M/T | IDR 436.500.000 |
| 2.8 E DOUBLE CABIN 4X4 M/T | IDR 502.200.000 |
| 2.8 G DOUBLE CABIN 4X4 M/T | IDR 535.500.000 |
| 2.8 V DOUBLE CABIN 4X4 A/T | IDR 604.900.000 |
| BEV DOUBLE CASIN 4x4 | IDR 1.032.000.000 |
New Hilux S Cab |
|
| 2.8 4x4 M/T DIESEL NEW SC | IDR 436.500.000 |
New Rush |
|
| 1.5 G M/T NEW | IDR 317.000.000 |
| 1.5 G A/T NEW | IDR 328.500.000 |
| 1.5 S M/T NEW GR SPORT | IDR 336.900.000 |
| 1.5 S A/T NEW GR SPORT | IDR 348.400.000 |
New Veloz Hybrid EV |
|
| 1.5 M/T | IDR 328.400.000 |
| 1.5 M/T Prem | IDR 329.800.000 |
| 1.5 CVT | IDR 344.300.000 |
| 1.5 CVT Prem | IDR 345.700.000 |
| 1.5 Q CVT | IDR 353.300.000 |
| 1.5 Q CVT Prem | IDR 354.900.000 |
| 1.5 Q CVT TSS | IDR 376.000.000 |
| 1.5 Q CVT TSS Prem | IDR 377.500.000 |
New Yaris Cross |
|
| 1.5 S CVT NEW GR Sport 3airbags One Tone | IDR 367.100.000 |
| 1.5 S CVT NEW GR Sport 3airbags Two-Tone | IDR 371.200.000 |
| 1.5 S CVT NEW GR Sport 7airbags One Tone | IDR 374.100.000 |
| 1.5 S CVT NEW GR Sport 7airbags Two-Tone | IDR 378.200.000 |
| 1.5 G MT | IDR 381.500.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 395.200.000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR 440.200.000 |
| 1.5 S CVT TSS PC | IDR 442.800.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR-S | IDR 450.100.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR-S PC | IDR 453.100.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS | IDR 472.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS PC | IDR 475.400.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE | IDR 476.900.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE PC | IDR 477.900.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR-S | IDR 482.600.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR-S PC | IDR 485.000.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE | IDR 486.600.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE PC | IDR 487.500.000 |
| 1.5 G HYBRID EV CVT [NON PREMIUM COLOR] | IDR 411.300.000 |
| 1.5 G HYBRID EV CVT [PREMIUM COLOR] | IDR 413.800.000 |
| 1.5 G HYBRID EV CVT DUAL TONE [NON PREMIUM COLOR] | IDR 415.300.000 |
| 1.5 G HYBRID EV CVT DUAL TONE [PREMIUM COLOR] | IDR 416.400.000 |